GEOS-Chem v10-01 Online User's Guide

Previous | Next | Printable View (no frames)

Appendix 2: GEOS-Chem Horizontal Coordinates

In this Appendix, we provide details for the horizontal grids of all available met fields that may be used to drive GEOS-Chem.

A2.1 GCAP 4° x 5° horizontal grid

GCAP 4x5

GCAP 4° x 5° longitude edges:

 -182.500 -177.500 -172.500 -167.500 -162.500 -157.500 -152.500 -147.500

 -142.500 -137.500 -132.500 -127.500 -122.500 -117.500 -112.500 -107.500

 -102.500  -97.500  -92.500  -87.500  -82.500  -77.500  -72.500  -67.500

  -62.500  -57.500  -52.500  -47.500  -42.500  -37.500  -32.500  -27.500

  -22.500  -17.500  -12.500   -7.500   -2.500    2.500    7.500   12.500

   17.500   22.500   27.500   32.500   37.500   42.500   47.500   52.500

   57.500   62.500   67.500   72.500   77.500   82.500   87.500   92.500

   97.500  102.500  107.500  112.500  117.500  122.500  127.500  132.500

  137.500  142.500  147.500  152.500  157.500  162.500  167.500  172.500

  177.500

GCAP 4° x 5° longitude centers:

 -180.000 -175.000 -170.000 -165.000 -160.000 -155.000 -150.000 -145.000

 -140.000 -135.000 -130.000 -125.000 -120.000 -115.000 -110.000 -105.000

 -100.000  -95.000  -90.000  -85.000  -80.000  -75.000  -70.000  -65.000

  -60.000  -55.000  -50.000  -45.000  -40.000  -35.000  -30.000  -25.000

  -20.000  -15.000  -10.000   -5.000    0.000    5.000   10.000   15.000

   20.000   25.000   30.000   35.000   40.000   45.000   50.000   55.000

   60.000   65.000   70.000   75.000   80.000   85.000   90.000   95.000

  100.000  105.000  110.000  115.000  120.000  125.000  130.000  135.000

  140.000  145.000  150.000  155.000  160.000  165.000  170.000  175.000

GCAP 4° x 5° latitude edges :

  -90.000  -86.000  -82.000  -78.000  -74.000  -70.000  -66.000  -62.000

  -58.000  -54.000  -50.000  -46.000  -42.000  -38.000  -34.000  -30.000

  -26.000  -22.000  -18.000  -14.000  -10.000   -6.000   -2.000    2.000

    6.000   10.000   14.000   18.000   22.000   26.000   30.000   34.000

   38.000   42.000   46.000   50.000   54.000   58.000   62.000   66.000

   70.000   74.000   78.000   82.000   86.000   90.000

GCAP 4° x 5° latitude centers:

  -88.000  -84.000  -80.000  -76.000  -72.000  -68.000  -64.000  -60.000

  -56.000  -52.000  -48.000  -44.000  -40.000  -36.000  -32.000  -28.000

  -24.000  -20.000  -16.000  -12.000   -8.000   -4.000    0.000    4.000

    8.000   12.000   16.000   20.000   24.000   28.000   32.000   36.000

   40.000   44.000   48.000   52.000   56.000   60.000   64.000   68.000

   72.000   76.000   80.000   84.000   88.000

A2.2 GMAO 4° x 5° horizontal grid

GMAO4x5

The following met fiels have been regridded to GMAO 4° x 5° resolution: GEOS-4, GEOS-5, GEOS-FP, and MERRA.

GMAO 4° x 5° longitude edges:

 -182.500 -177.500 -172.500 -167.500 -162.500 -157.500 -152.500 -147.500

 -142.500 -137.500 -132.500 -127.500 -122.500 -117.500 -112.500 -107.500

 -102.500  -97.500  -92.500  -87.500  -82.500  -77.500  -72.500  -67.500

  -62.500  -57.500  -52.500  -47.500  -42.500  -37.500  -32.500  -27.500

  -22.500  -17.500  -12.500   -7.500   -2.500    2.500    7.500   12.500

   17.500   22.500   27.500   32.500   37.500   42.500   47.500   52.500

   57.500   62.500   67.500   72.500   77.500   82.500   87.500   92.500

   97.500  102.500  107.500  112.500  117.500  122.500  127.500  132.500

  137.500  142.500  147.500  152.500  157.500  162.500  167.500  172.500

  177.500

GMAO 4° x 5° longitude centers:

 -180.000 -175.000 -170.000 -165.000 -160.000 -155.000 -150.000 -145.000

 -140.000 -135.000 -130.000 -125.000 -120.000 -115.000 -110.000 -105.000

 -100.000  -95.000  -90.000  -85.000  -80.000  -75.000  -70.000  -65.000

  -60.000  -55.000  -50.000  -45.000  -40.000  -35.000  -30.000  -25.000

  -20.000  -15.000  -10.000   -5.000    0.000    5.000   10.000   15.000

   20.000   25.000   30.000   35.000   40.000   45.000   50.000   55.000

   60.000   65.000   70.000   75.000   80.000   85.000   90.000   95.000

  100.000  105.000  110.000  115.000  120.000  125.000  130.000  135.000

  140.000  145.000  150.000  155.000  160.000  165.000  170.000  175.000
GMAO 4° x 5° latitude edges:
  -90.000  -88.000  -84.000  -80.000  -76.000  -72.000  -68.000  -64.000

  -60.000  -56.000  -52.000  -48.000  -44.000  -40.000  -36.000  -32.000

  -28.000  -24.000  -20.000  -16.000  -12.000   -8.000   -4.000    0.000

    4.000    8.000   12.000   16.000   20.000   24.000   28.000   32.000

   36.000   40.000   44.000   48.000   52.000   56.000   60.000   64.000

   68.000   72.000   76.000   80.000   84.000   88.000   90.000

GMAO 4° x 5° latitude centers:

  -89.000  -86.000  -82.000  -78.000  -74.000  -70.000  -66.000  -62.000

  -58.000  -54.000  -50.000  -46.000  -42.000  -38.000  -34.000  -30.000

  -26.000  -22.000  -18.000  -14.000  -10.000   -6.000   -2.000    2.000

    6.000   10.000   14.000   18.000   22.000   26.000   30.000   34.000

   38.000   42.000   46.000   50.000   54.000   58.000   62.000   66.000

   70.000   74.000   78.000   82.000   86.000   89.000

A2.3 GMAO 2° x 2.5° horizontal grid

GMAO2x25

The following met fiels have been regridded to GMAO 2° x 2.5° resolution: GEOS-4, GEOS-5, GEOS-FP, and MERRA.

GMAO 2° x 2.5° longitude edges:

 -181.250 -178.750 -176.250 -173.750 -171.250 -168.750 -166.250 -163.750

 -161.250 -158.750 -156.250 -153.750 -151.250 -148.750 -146.250 -143.750

 -141.250 -138.750 -136.250 -133.750 -131.250 -128.750 -126.250 -123.750

 -121.250 -118.750 -116.250 -113.750 -111.250 -108.750 -106.250 -103.750

 -101.250  -98.750  -96.250  -93.750  -91.250  -88.750  -86.250  -83.750

  -81.250  -78.750  -76.250  -73.750  -71.250  -68.750  -66.250  -63.750

  -61.250  -58.750  -56.250  -53.750  -51.250  -48.750  -46.250  -43.750

  -41.250  -38.750  -36.250  -33.750  -31.250  -28.750  -26.250  -23.750

  -21.250  -18.750  -16.250  -13.750  -11.250   -8.750   -6.250   -3.750

   -1.250    1.250    3.750    6.250    8.750   11.250   13.750   16.250

   18.750   21.250   23.750   26.250   28.750   31.250   33.750   36.250

   38.750   41.250   43.750   46.250   48.750   51.250   53.750   56.250

   58.750   61.250   63.750   66.250   68.750   71.250   73.750   76.250

   78.750   81.250   83.750   86.250   88.750   91.250   93.750   96.250

   98.750  101.250  103.750  106.250  108.750  111.250  113.750  116.250

  118.750  121.250  123.750  126.250  128.750  131.250  133.750  136.250

  138.750  141.250  143.750  146.250  148.750  151.250  153.750  156.250

  158.750  161.250  163.750  166.250  168.750  171.250  173.750  176.250

  178.750

GMAO 2° x 2.5° longitude centers:

 -180.000 -177.500 -175.000 -172.500 -170.000 -167.500 -165.000 -162.500

 -160.000 -157.500 -155.000 -152.500 -150.000 -147.500 -145.000 -142.500

 -140.000 -137.500 -135.000 -132.500 -130.000 -127.500 -125.000 -122.500

 -120.000 -117.500 -115.000 -112.500 -110.000 -107.500 -105.000 -102.500

 -100.000  -97.500  -95.000  -92.500  -90.000  -87.500  -85.000  -82.500

  -80.000  -77.500  -75.000  -72.500  -70.000  -67.500  -65.000  -62.500

  -60.000  -57.500  -55.000  -52.500  -50.000  -47.500  -45.000  -42.500

  -40.000  -37.500  -35.000  -32.500  -30.000  -27.500  -25.000  -22.500

  -20.000  -17.500  -15.000  -12.500  -10.000   -7.500   -5.000   -2.500

    0.000    2.500    5.000    7.500   10.000   12.500   15.000   17.500

   20.000   22.500   25.000   27.500   30.000   32.500   35.000   37.500

   40.000   42.500   45.000   47.500   50.000   52.500   55.000   57.500

   60.000   62.500   65.000   67.500   70.000   72.500   75.000   77.500

   80.000   82.500   85.000   87.500   90.000   92.500   95.000   97.500

  100.000  102.500  105.000  107.500  110.000  112.500  115.000  117.500

  120.000  122.500  125.000  127.500  130.000  132.500  135.000  137.500

  140.000  142.500  145.000  147.500  150.000  152.500  155.000  157.500

  160.000  162.500  165.000  167.500  170.000  172.500  175.000  177.500

GMAO 2° x 2.5° latitude edges:

  -90.000  -89.000  -87.000  -85.000  -83.000  -81.000  -79.000  -77.000

  -75.000  -73.000  -71.000  -69.000  -67.000  -65.000  -63.000  -61.000

  -59.000  -57.000  -55.000  -53.000  -51.000  -49.000  -47.000  -45.000

  -43.000  -41.000  -39.000  -37.000  -35.000  -33.000  -31.000  -29.000

  -27.000  -25.000  -23.000  -21.000  -19.000  -17.000  -15.000  -13.000

  -11.000   -9.000   -7.000   -5.000   -3.000   -1.000    1.000    3.000

    5.000    7.000    9.000   11.000   13.000   15.000   17.000   19.000

   21.000   23.000   25.000   27.000   29.000   31.000   33.000   35.000

   37.000   39.000   41.000   43.000   45.000   47.000   49.000   51.000

   53.000   55.000   57.000   59.000   61.000   63.000   65.000   67.000

   69.000   71.000   73.000   75.000   77.000   79.000   81.000   83.000

   85.000   87.000   89.000   90.000

GMAO 2° x 2.5° latitude centers:

  -89.500  -88.000  -86.000  -84.000  -82.000  -80.000  -78.000  -76.000

  -74.000  -72.000  -70.000  -68.000  -66.000  -64.000  -62.000  -60.000

  -58.000  -56.000  -54.000  -52.000  -50.000  -48.000  -46.000  -44.000

  -42.000  -40.000  -38.000  -36.000  -34.000  -32.000  -30.000  -28.000

  -26.000  -24.000  -22.000  -20.000  -18.000  -16.000  -14.000  -12.000

  -10.000   -8.000   -6.000   -4.000   -2.000    0.000    2.000    4.000

    6.000    8.000   10.000   12.000   14.000   16.000   18.000   20.000

   22.000   24.000   26.000   28.000   30.000   32.000   34.000   36.000

   38.000   40.000   42.000   44.000   46.000   48.000   50.000   52.000

   54.000   56.000   58.000   60.000   62.000   64.000   66.000   68.000

   70.000   72.000   74.000   76.000   78.000   80.000   82.000   84.000
86.000 88.000 89.500

A2.4 GMAO 1° x 1.25° horizontal grid

GMAO1x125

This is the native horizontal resolution of the GMAO GEOS-4 meteorological fields. Some individual MERRA meterological fields also have this native horizontal resolution.

GMAO 1° x 1.25° longitude edges:

 -180.625 -179.375 -178.125 -176.875 -175.625 -174.375 -173.125 -171.875

 -170.625 -169.375 -168.125 -166.875 -165.625 -164.375 -163.125 -161.875

 -160.625 -159.375 -158.125 -156.875 -155.625 -154.375 -153.125 -151.875

 -150.625 -149.375 -148.125 -146.875 -145.625 -144.375 -143.125 -141.875

 -140.625 -139.375 -138.125 -136.875 -135.625 -134.375 -133.125 -131.875

 -130.625 -129.375 -128.125 -126.875 -125.625 -124.375 -123.125 -121.875

 -120.625 -119.375 -118.125 -116.875 -115.625 -114.375 -113.125 -111.875

 -110.625 -109.375 -108.125 -106.875 -105.625 -104.375 -103.125 -101.875

 -100.625  -99.375  -98.125  -96.875  -95.625  -94.375  -93.125  -91.875

  -90.625  -89.375  -88.125  -86.875  -85.625  -84.375  -83.125  -81.875

  -80.625  -79.375  -78.125  -76.875  -75.625  -74.375  -73.125  -71.875

  -70.625  -69.375  -68.125  -66.875  -65.625  -64.375  -63.125  -61.875

  -60.625  -59.375  -58.125  -56.875  -55.625  -54.375  -53.125  -51.875

  -50.625  -49.375  -48.125  -46.875  -45.625  -44.375  -43.125  -41.875

  -40.625  -39.375  -38.125  -36.875  -35.625  -34.375  -33.125  -31.875

  -30.625  -29.375  -28.125  -26.875  -25.625  -24.375  -23.125  -21.875

  -20.625  -19.375  -18.125  -16.875  -15.625  -14.375  -13.125  -11.875

  -10.625   -9.375   -8.125   -6.875   -5.625   -4.375   -3.125   -1.875

    0.625    0.625    1.875    3.125    4.375    5.625    6.875    8.125

    9.375   10.625   11.875   13.125   14.375   15.625   16.875   18.125

   19.375   20.625   21.875   23.125   24.375   25.625   26.875   28.125

   29.375   30.625   31.875   33.125   34.375   35.625   36.875   38.125

   39.375   40.625   41.875   43.125   44.375   45.625   46.875   48.125

   49.375   50.625   51.875   53.125   54.375   55.625   56.875   58.125

   59.375   60.625   61.875   63.125   64.375   65.625   66.875   68.125

   69.375   70.625   71.875   73.125   74.375   75.625   76.875   78.125

   79.375   80.625   81.875   83.125   84.375   85.625   86.875   88.125

   89.375   90.625   91.875   93.125   94.375   95.625   96.875   98.125

   99.375  100.625  101.875  103.125  104.375  105.625  106.875  108.125

  109.375  110.625  111.875  113.125  114.375  115.625  116.875  118.125

  119.375  120.625  121.875  123.125  124.375  125.625  126.875  128.125

  129.375  130.625  131.875  133.125  134.375  135.625  136.875  138.125

  139.375  140.625  141.875  143.125  144.375  145.625  146.875  148.125

  149.375  150.625  151.875  153.125  154.375  155.625  156.875  158.125

  159.375  160.625  161.875  163.125  164.375  165.625  166.875  168.125

  169.375  170.625  171.875  173.125  174.375  175.625  176.875  178.125

  179.375

GMAO 1° x 1.25° longitude centers:

 -180.000 -178.750 -177.500 -176.250 -175.000 -173.750 -172.500 -171.250
-170.000 -168.750 -167.500 -166.250 -165.000 -163.750 -162.500 -161.250
-160.000 -158.750 -157.500 -156.250 -155.000 -153.750 -152.500 -151.250
-150.000 -148.750 -147.500 -146.250 -145.000 -143.750 -142.500 -141.250
-140.000 -138.750 -137.500 -136.250 -135.000 -133.750 -132.500 -131.250
-130.000 -128.750 -127.500 -126.250 -125.000 -123.750 -122.500 -121.250
-120.000 -118.750 -117.500 -116.250 -115.000 -113.750 -112.500 -111.250
-110.000 -108.750 -107.500 -106.250 -105.000 -103.750 -102.500 -101.250
-100.000 -98.750 -97.500 -96.250 -95.000 -93.750 -92.500 -91.250
-90.000 -88.750 -87.500 -86.250 -85.000 -83.750 -82.500 -81.250
-80.000 -78.750 -77.500 -76.250 -75.000 -73.750 -72.500 -71.250
-70.000 -68.750 -67.500 -66.250 -65.000 -63.750 -62.500 -61.250
-60.000 -58.750 -57.500 -56.250 -55.000 -53.750 -52.500 -51.250
-50.000 -48.750 -47.500 -46.250 -45.000 -43.750 -42.500 -41.250
-40.000 -38.750 -37.500 -36.250 -35.000 -33.750 -32.500 -31.250
-30.000 -28.750 -27.500 -26.250 -25.000 -23.750 -22.500 -21.250
-20.000 -18.750 -17.500 -16.250 -15.000 -13.750 -12.500 -11.250
-10.000 -8.750 -7.500 -6.250 -5.000 -3.750 -2.500 -1.250
0.000 1.250 2.500 3.750 5.000 6.250 7.500 8.750
10.000 11.250 12.500 13.750 15.000 16.250 17.500 18.750
20.000 21.250 22.500 23.750 25.000 26.250 27.500 28.750
30.000 31.250 32.500 33.750 35.000 36.250 37.500 38.750
40.000 41.250 42.500 43.750 45.000 46.250 47.500 48.750
50.000 51.250 52.500 53.750 55.000 56.250 57.500 58.750
60.000 61.250 62.500 63.750 65.000 66.250 67.500 68.750
70.000 71.250 72.500 73.750 75.000 76.250 77.500 78.750
80.000 81.250 82.500 83.750 85.000 86.250 87.500 88.750
90.000 91.250 92.500 93.750 95.000 96.250 97.500 98.750
100.000 101.250 102.500 103.750 105.000 106.250 107.500 108.750
110.000 111.250 112.500 113.750 115.000 116.250 117.500 118.750
120.000 121.250 122.500 123.750 125.000 126.250 127.500 128.750
130.000 131.250 132.500 133.750 135.000 136.250 137.500 138.750
140.000 141.250 142.500 143.750 145.000 146.250 147.500 148.750
150.000 151.250 152.500 153.750 155.000 156.250 157.500 158.750
160.000 161.250 162.500 163.750 165.000 166.250 167.500 168.750
170.000 171.250 172.500 173.750 175.000 176.250 177.500 178.750

GMAO 1° x 1.25° latitude edges:

  -90.000  -89.500  -88.500  -87.500  -86.500  -85.500  -84.500  -83.500
-82.500 -81.500 -80.500 -79.500 -78.500 -77.500 -76.500 -75.500
-74.500 -73.500 -72.500 -71.500 -70.500 -69.500 -68.500 -67.500
-66.500 -65.500 -64.500 -63.500 -62.500 -61.500 -60.500 -59.500
-58.500 -57.500 -56.500 -55.500 -54.500 -53.500 -52.500 -51.500
-50.500 -49.500 -48.500 -47.500 -46.500 -45.500 -44.500 -43.500
-42.500 -41.500 -40.500 -39.500 -38.500 -37.500 -36.500 -35.500
-34.500 -33.500 -32.500 -31.500 -30.500 -29.500 -28.500 -27.500
-26.500 -25.500 -24.500 -23.500 -22.500 -21.500 -20.500 -19.500
-18.500 -17.500 -16.500 -15.500 -14.500 -13.500 -12.500 -11.500
-10.500 -9.500 -8.500 -7.500 -6.500 -5.500 -4.500 -3.500
-2.500 -1.500 -0.500 0.500 1.500 2.500 3.500 4.500
5.500 6.500 7.500 8.500 9.500 10.500 11.500 12.500
13.500 14.500 15.500 16.500 17.500 18.500 19.500 20.500
21.500 22.500 23.500 24.500 25.500 26.500 27.500 28.500
29.500 30.500 31.500 32.500 33.500 34.500 35.500 36.500
37.500 38.500 39.500 40.500 41.500 42.500 43.500 44.500
45.500 46.500 47.500 48.500 49.500 50.500 51.500 52.500
53.500 54.500 55.500 56.500 57.500 58.500 59.500 60.500
61.500 62.500 63.500 64.500 65.500 66.500 67.500 68.500
69.500 70.500 71.500 72.500 73.500 74.500 75.500 76.500
77.500 78.500 79.500 80.500 81.500 82.500 83.500 84.500
85.500 86.500 87.500 88.500 89.500 90.000

GMAO 1° x 1.25° latitude centers:

  -89.750  -89.000  -88.000  -87.000  -86.000  -85.000  -84.000  -83.000
-82.000 -81.000 -80.000 -79.000 -78.000 -77.000 -76.000 -75.000
-74.000 -73.000 -72.000 -71.000 -70.000 -69.000 -68.000 -67.000
-66.000 -65.000 -64.000 -63.000 -62.000 -61.000 -60.000 -59.000
-58.000 -57.000 -56.000 -55.000 -54.000 -53.000 -52.000 -51.000
-50.000 -49.000 -48.000 -47.000 -46.000 -45.000 -44.000 -43.000
-42.000 -41.000 -40.000 -39.000 -38.000 -37.000 -36.000 -35.000
-34.000 -33.000 -32.000 -31.000 -30.000 -29.000 -28.000 -27.000
-26.000 -25.000 -24.000 -23.000 -22.000 -21.000 -20.000 -19.000
-18.000 -17.000 -16.000 -15.000 -14.000 -13.000 -12.000 -11.000
-10.000 -9.000 -8.000 -7.000 -6.000 -5.000 -4.000 -3.000
-2.000 -1.000 0.000 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000
6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000
14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000 20.000 21.000
22.000 23.000 24.000 25.000 26.000 27.000 28.000 29.000
30.000 31.000 32.000 33.000 34.000 35.000 36.000 37.000
38.000 39.000 40.000 41.000 42.000 43.000 44.000 45.000
46.000 47.000 48.000 49.000 50.000 51.000 52.000 53.000
54.000 55.000 56.000 57.000 58.000 59.000 60.000 61.000
62.000 63.000 64.000 65.000 66.000 67.000 68.000 69.000
70.000 71.000 72.000 73.000 74.000 75.000 76.000 77.000
78.000 79.000 80.000 81.000 82.000 83.000 84.000 85.000
86.000 87.000 88.000 89.000 89.750

A2.5 GMAO 1° x 1° horizontal grid

GMAO1x1

This is the native horizontal resolution of the GMAO GEOS-3 meteorological fields.

NOTE: The 1° x 1° GEOS-3 nested grid simulations are now obsolete and have been replaced by the 0.5° x 0.666° GEOS-5 and the 0.25° x 0.3125° GEOS-FP nested grid simulations for China, North America, Europe, and SE Asia.

GMAO 1° x 1° longitude edges:

 -180.500 -179.500 -178.500 -177.500 -176.500 -175.500 -174.500 -173.500
-172.500 -171.500 -170.500 -169.500 -168.500 -167.500 -166.500 -165.500
-164.500 -163.500 -162.500 -161.500 -160.500 -159.500 -158.500 -157.500
-156.500 -155.500 -154.500 -153.500 -152.500 -151.500 -150.500 -149.500
-148.500 -147.500 -146.500 -145.500 -144.500 -143.500 -142.500 -141.500
-140.500 -139.500 -138.500 -137.500 -136.500 -135.500 -134.500 -133.500
-132.500 -131.500 -130.500 -129.500 -128.500 -127.500 -126.500 -125.500
-124.500 -123.500 -122.500 -121.500 -120.500 -119.500 -118.500 -117.500
-116.500 -115.500 -114.500 -113.500 -112.500 -111.500 -110.500 -109.500
-108.500 -107.500 -106.500 -105.500 -104.500 -103.500 -102.500 -101.500
-100.500 -99.500 -98.500 -97.500 -96.500 -95.500 -94.500 -93.500
-92.500 -91.500 -90.500 -89.500 -88.500 -87.500 -86.500 -85.500
-84.500 -83.500 -82.500 -81.500 -80.500 -79.500 -78.500 -77.500
-76.500 -75.500 -74.500 -73.500 -72.500 -71.500 -70.500 -69.500
-68.500 -67.500 -66.500 -65.500 -64.500 -63.500 -62.500 -61.500
-60.500 -59.500 -58.500 -57.500 -56.500 -55.500 -54.500 -53.500
-52.500 -51.500 -50.500 -49.500 -48.500 -47.500 -46.500 -45.500
-44.500 -43.500 -42.500 -41.500 -40.500 -39.500 -38.500 -37.500
-36.500 -35.500 -34.500 -33.500 -32.500 -31.500 -30.500 -29.500
-28.500 -27.500 -26.500 -25.500 -24.500 -23.500 -22.500 -21.500
-20.500 -19.500 -18.500 -17.500 -16.500 -15.500 -14.500 -13.500
-12.500 -11.500 -10.500 -9.500 -8.500 -7.500 -6.500 -5.500
-4.500 -3.500 -2.500 -1.500 -0.500 0.500 1.500 2.500
3.500 4.500 5.500 6.500 7.500 8.500 9.500 10.500
11.500 12.500 13.500 14.500 15.500 16.500 17.500 18.500
19.500 20.500 21.500 22.500 23.500 24.500 25.500 26.500
27.500 28.500 29.500 30.500 31.500 32.500 33.500 34.500
35.500 36.500 37.500 38.500 39.500 40.500 41.500 42.500
43.500 44.500 45.500 46.500 47.500 48.500 49.500 50.500
51.500 52.500 53.500 54.500 55.500 56.500 57.500 58.500
59.500 60.500 61.500 62.500 63.500 64.500 65.500 66.500
67.500 68.500 69.500 70.500 71.500 72.500 73.500 74.500
75.500 76.500 77.500 78.500 79.500 80.500 81.500 82.500
83.500 84.500 85.500 86.500 87.500 88.500 89.500 90.500
91.500 92.500 93.500 94.500 95.500 96.500 97.500 98.500
99.500 100.500 101.500 102.500 103.500 104.500 105.500 106.500
107.500 108.500 109.500 110.500 111.500 112.500 113.500 114.500
115.500 116.500 117.500 118.500 119.500 120.500 121.500 122.500
123.500 124.500 125.500 126.500 127.500 128.500 129.500 130.500
131.500 132.500 133.500 134.500 135.500 136.500 137.500 138.500
139.500 140.500 141.500 142.500 143.500 144.500 145.500 146.500
147.500 148.500 149.500 150.500 151.500 152.500 153.500 154.500
155.500 156.500 157.500 158.500 159.500 160.500 161.500 162.500
163.500 164.500 165.500 166.500 167.500 168.500 169.500 170.500
171.500 172.500 173.500 174.500 175.500 176.500 177.500 178.500
179.500

GMAO 1° x 1° longitude centers:

 -180.000 -179.000 -178.000 -177.000 -176.000 -175.000 -174.000 -173.000
-172.000 -171.000 -170.000 -169.000 -168.000 -167.000 -166.000 -165.000
-164.000 -163.000 -162.000 -161.000 -160.000 -159.000 -158.000 -157.000
-156.000 -155.000 -154.000 -153.000 -152.000 -151.000 -150.000 -149.000
-148.000 -147.000 -146.000 -145.000 -144.000 -143.000 -142.000 -141.000
-140.000 -139.000 -138.000 -137.000 -136.000 -135.000 -134.000 -133.000
-132.000 -131.000 -130.000 -129.000 -128.000 -127.000 -126.000 -125.000
-124.000 -123.000 -122.000 -121.000 -120.000 -119.000 -118.000 -117.000
-116.000 -115.000 -114.000 -113.000 -112.000 -111.000 -110.000 -109.000
-108.000 -107.000 -106.000 -105.000 -104.000 -103.000 -102.000 -101.000
-100.000 -99.000 -98.000 -97.000 -96.000 -95.000 -94.000 -93.000
-92.000 -91.000 -90.000 -89.000 -88.000 -87.000 -86.000 -85.000
-84.000 -83.000 -82.000 -81.000 -80.000 -79.000 -78.000 -77.000
-76.000 -75.000 -74.000 -73.000 -72.000 -71.000 -70.000 -69.000
-68.000 -67.000 -66.000 -65.000 -64.000 -63.000 -62.000 -61.000
-60.000 -59.000 -58.000 -57.000 -56.000 -55.000 -54.000 -53.000
-52.000 -51.000 -50.000 -49.000 -48.000 -47.000 -46.000 -45.000
-44.000 -43.000 -42.000 -41.000 -40.000 -39.000 -38.000 -37.000
-36.000 -35.000 -34.000 -33.000 -32.000 -31.000 -30.000 -29.000
-28.000 -27.000 -26.000 -25.000 -24.000 -23.000 -22.000 -21.000
-20.000 -19.000 -18.000 -17.000 -16.000 -15.000 -14.000 -13.000
-12.000 -11.000 -10.000 -9.000 -8.000 -7.000 -6.000 -5.000
-4.000 -3.000 -2.000 -1.000 0.000 1.000 2.000 3.000
4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000
12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000
20.000 21.000 22.000 23.000 24.000 25.000 26.000 27.000
28.000 29.000 30.000 31.000 32.000 33.000 34.000 35.000
36.000 37.000 38.000 39.000 40.000 41.000 42.000 43.000
44.000 45.000 46.000 47.000 48.000 49.000 50.000 51.000
52.000 53.000 54.000 55.000 56.000 57.000 58.000 59.000
60.000 61.000 62.000 63.000 64.000 65.000 66.000 67.000
68.000 69.000 70.000 71.000 72.000 73.000 74.000 75.000
76.000 77.000 78.000 79.000 80.000 81.000 82.000 83.000
84.000 85.000 86.000 87.000 88.000 89.000 90.000 91.000
92.000 93.000 94.000 95.000 96.000 97.000 98.000 99.000
100.000 101.000 102.000 103.000 104.000 105.000 106.000 107.000
108.000 109.000 110.000 111.000 112.000 113.000 114.000 115.000
116.000 117.000 118.000 119.000 120.000 121.000 122.000 123.000
124.000 125.000 126.000 127.000 128.000 129.000 130.000 131.000
132.000 133.000 134.000 135.000 136.000 137.000 138.000 139.000
140.000 141.000 142.000 143.000 144.000 145.000 146.000 147.000
148.000 149.000 150.000 151.000 152.000 153.000 154.000 155.000
156.000 157.000 158.000 159.000 160.000 161.000 162.000 163.000
164.000 165.000 166.000 167.000 168.000 169.000 170.000 171.000
172.000 173.000 174.000 175.000 176.000 177.000 178.000 179.000

GMAO 1° x 1° latitude edges:

  -90.000  -89.500  -88.500  -87.500  -86.500  -85.500  -84.500  -83.500
-82.500 -81.500 -80.500 -79.500 -78.500 -77.500 -76.500 -75.500
-74.500 -73.500 -72.500 -71.500 -70.500 -69.500 -68.500 -67.500
-66.500 -65.500 -64.500 -63.500 -62.500 -61.500 -60.500 -59.500
-58.500 -57.500 -56.500 -55.500 -54.500 -53.500 -52.500 -51.500
-50.500 -49.500 -48.500 -47.500 -46.500 -45.500 -44.500 -43.500
-42.500 -41.500 -40.500 -39.500 -38.500 -37.500 -36.500 -35.500
-34.500 -33.500 -32.500 -31.500 -30.500 -29.500 -28.500 -27.500
-26.500 -25.500 -24.500 -23.500 -22.500 -21.500 -20.500 -19.500
-18.500 -17.500 -16.500 -15.500 -14.500 -13.500 -12.500 -11.500
-10.500 -9.500 -8.500 -7.500 -6.500 -5.500 -4.500 -3.500
-2.500 -1.500 -0.500 0.500 1.500 2.500 3.500 4.500
5.500 6.500 7.500 8.500 9.500 10.500 11.500 12.500
13.500 14.500 15.500 16.500 17.500 18.500 19.500 20.500
21.500 22.500 23.500 24.500 25.500 26.500 27.500 28.500
29.500 30.500 31.500 32.500 33.500 34.500 35.500 36.500
37.500 38.500 39.500 40.500 41.500 42.500 43.500 44.500
45.500 46.500 47.500 48.500 49.500 50.500 51.500 52.500
53.500 54.500 55.500 56.500 57.500 58.500 59.500 60.500
61.500 62.500 63.500 64.500 65.500 66.500 67.500 68.500
69.500 70.500 71.500 72.500 73.500 74.500 75.500 76.500
77.500 78.500 79.500 80.500 81.500 82.500 83.500 84.500
85.500 86.500 87.500 88.500 89.500 90.000

GMAO 1° x 1° latitude centers:

  -89.750  -89.000  -88.000  -87.000  -86.000  -85.000  -84.000  -83.000
-82.000 -81.000 -80.000 -79.000 -78.000 -77.000 -76.000 -75.000
-74.000 -73.000 -72.000 -71.000 -70.000 -69.000 -68.000 -67.000
-66.000 -65.000 -64.000 -63.000 -62.000 -61.000 -60.000 -59.000
-58.000 -57.000 -56.000 -55.000 -54.000 -53.000 -52.000 -51.000
-50.000 -49.000 -48.000 -47.000 -46.000 -45.000 -44.000 -43.000
-42.000 -41.000 -40.000 -39.000 -38.000 -37.000 -36.000 -35.000
